Biljni čađi u prahu
Biljna čađa, koja se naziva i biljna čađa ili biljna čađa, crni je prehrambeni pigment napravljen od prirodne ljuske kokosa. Proizvodni proces uključuje karbonizaciju ljuske kokosa, drobljenje u prah i prosijavanje. Biljni čađi u prahu je bez okusa, mirisa, nerastvorljiv u vodi ili organskim rastvaračima. Biljni prah čađe daje sivu do crnu boju u zavisnosti od korištene doze.
Biljni čađi u prahu je 100% prirodan bez ikakvih dodataka i dokazano je siguran za jelo. U usporedbi s aktivnim ugljenom, biljni prah čađe ima manju veličinu čestica, tako da ima bolje performanse u bojenju hrane i neće promijeniti okus hrane.
Slike biljnog čađa u prahu


Potvrda o analizi biljnog čađa u prahu
Opće informacije | ||
ime proizvoda | Biljna čađa | Botanički izvor |
Predmeti | Standard | Rezultati |
Sadržaj ugljenika (suva osnova) | ≥95% | 98.20% |
Vrijednost boje | E153 | E153 |
Fizički | ||
Izgled | Crni fini puder | Odgovara |
Miris | Bez mirisa, bez okusa | Odgovara |
Veličina mreže | 98% prolaz 8μm | Odgovara |
Gubitak zbog sušenja | ≤12.0% | 6.22% |
Ash | ≤4.0% | 1.70% |
Topljivost | Nerastvorljivo u vodi | Odgovara |
Teški metali | ||
As | ≤3,0 ppm | GG lt; 0,35 ppm |
Pb | ≤10ppm | GG lt; 0,22 ppm |
CD | ≤1,0 ppm | GG lt; 0,01 ppm |
Hg | ≤1,0 ppm | GG lt; 0,01 ppm |
Mikrobiološka | ||
Ukupan broj ploča | ≤1.000 kfu / g | 360cfu / g |
Kvasac& Kalup | ≤100cfu / g | 75cfu / g |
E.Coli | Negativno / 10g | Negativno |
Stafilokok | Negativno / 10g | Negativno |
Salmonela | Negativno / 10g | Negativno |
Primena biljne čađe
Biljni prah čađe uglavnom se primjenjuje kao prirodno sredstvo za bojenje hrane, može se koristiti u pekarskim proizvodima, proizvodima za presvlačenje hrane, smrznutim prehrambenim proizvodima, siru itd. Može se dodati u druga sredstva za bojenje hrane kako bi se promijenio intenzitet boje. Takođe se može koristiti kao sastojak kozmetike i farmaceutskih proizvoda.

